Ergebnislisten Nagoldseelauf
| 4. Nagoldseelauf am 20. Juni 2010 | ||||||||
| Ergebnisliste 5 km | ||||||||
| Rang: | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | JG | AKL | Platz | Zeit |
| 1 | 51 | Reh | Alina | TSV Erbach | 1997 | W 13 | 1 | 17:14 |
| 2 | 46 | Kern | Philipp | TG Dietlingen | 1995 | M 15 | 1 | 18:54 |
| 3 | 66 | Wörner | Friedemann | TF Feuerbach | 1966 | M 40 | 1 | 19:09 |
| 4 | 58 | Schmidt | Lothar | SC Neubulach | 1967 | M 40 | 2 | 19:22 |
| 5 | 61 | Weitkamp | Frank | VfL Freudenstadt | 1983 | M 45 | 1 | 19:56 |
| 6 | 70 | Hensel | Heike | TV Kappelrodeck | 1978 | W 30 | 1 | 20:16 |
| 7 | 47 | Leins | Thomas | VfL Freudenstadt | 1960 | M 50 | 1 | 20:18 |
| 8 | 59 | Straßer | Louis | LG Calw | 1996 | M 14 | 1 | 20:27 |
| 9 | 55 | Riegraf | Peter | VfL Freudenstadt | 1960 | M 50 | 2 | 20:58 |
| 10 | 41 | Bohnet | Daniel | TSV Freudenstadt | 1998 | M 12 | 1 | 20:59 |
| 11 | 42 | Böttinger | Ramona | LG Calw | 1995 | W 15 | 1 | 21:34 |
| 12 | 65 | Wörner | Elisabeth | TF Feuerbach | 1962 | W 45 | 1 | 22:14 |
| 13 | 87 | Maier | Rainer | Sulz | 1970 | M 40 | 3 | 22:44 |
| 14 | 48 | Maidorn | Sarah | LG Calw | 1989 | W 21 | 1 | 24:07 |
| 15 | 84 | Janaczek | Bettina | Sportfreunde Aach | 1969 | W 40 | 1 | 24:35 |
| 16 | 53 | Riegraf | Sören | SV Mitteltal-Obertal | 1999 | M 11 | 1 | 24:46 |
| 17 | 83 | Tritschler | Elisabeth | SF Aach | 1968 | W 40 | 2 | 25:34 |
| 18 | 43 | Braun | Beate | LG Badenova | 1966 | W 40 | 3 | 25:42 |
| 19 | 60 | Vollmer | Klaus | VfL Freudenstadt | 1962 | M 45 | 2 | 25:47 |
| 20 | 54 | Riegraf | Monika | VfL Freudenstadt | 1960 | W 50 | 1 | 27:08 |
| 21 | 52 | Riegraf | Lenda | SV Mitteltal-Obertal | 1995 | W 15 | 2 | 27:39 |
| 22 | 40 | Aichele | Katherina | Deckenpfronn | 1984 | W 20 | 1 | 28:08 |
| 23 | 68 | Renz | Paul | SV Nufringen | 1938 | M 70 | 1 | 29:01 |
| 24 | 49 | Pfeifle | Maren | VfL Freudenstadt | 1957 | W 50 | 2 | 29:07 |
| 25 | 57 | Ruoss | Karl-Otto | Seewald | 1955 | M 55 | 1 | 31:37 |
| 26 | 50 | Rath | Annika | Egenhausen | 1991 | W 19 | 1 | 32:31 |
| 27 | 44 | Haiges | Simon | Jettingen | 1988 | M 20 | 1 | 33:36 |
| 4. Nagoldseelauf am 20. Juni 2010 | ||||||
| Nordic Walking | ||||||
| Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | JG | AKL | Zeit |
| 72 | Volkwein | Lissi | Ostelsheim | 1940 | W 70 | 46:05 |
| 63 | Hammann | Sigrid | SF Göttelfingen | 1964 | W 45 | 46:09 |
| 62 | Braun | Anna | SF Göttelfingen | 1960 | W 50 | 46:10 |
| 64 | Potschwadt | Monika | SF Göttelfingen | 1955 | W 55 | 46:12 |
| 4. Nagoldseelauf am 20. Juni 2010 | ||||||||
| Ergebnisliste 10 km | ||||||||
| Rang | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | JG | AKL | Platz | Zeit |
| 1 | 81 | Reichert | Holger | LG Badenova Nords. | 1975 | M 35 | 1 | 33:51 |
| 2 | 1 | Bauermeister | Kim | TSV Riedlingen | 1970 | M 40 | 1 | 35:01 |
| 3 | 31 | Seiffert | Ronny | SV Rotfelden | 1968 | M 40 | 2 | 36:12 |
| 4 | 28 | Roth | Jörg | LAG Obere Murg | 1968 | M 40 | 3 | 36:44 |
| 5 | 17 | Kallenberg | Friederike | LAC Pliezhausen | 1983 | W 20 | 1 | 36:47 |
| 6 | 85 | Krenz | Dietmar | VfL Freudenstadt | 1969 | M 40 | 4 | 37:53 |
| 7 | 23 | Moll | Gunther | VfL Ostelsheim | 1972 | M 35 | 2 | 38:39 |
| 8 | 12 | Hess | Meike | LA ASV DSHS Köln | 1978 | W 30 | 1 | 39:31 |
| 9 | 86 | Nüßle | Jochen | VfL Herrenberg | 1986 | M 20 | 1 | 39:50 |
| 10 | 80 | Seeger | Matthias | LT Glatten | 1968 | M 40 | 5 | 40:13 |
| 11 | 3 | Bohnet | Armin | TV Dornstetten | 1966 | M 40 | 6 | 40:21 |
| 12 | 75 | Kampert | Andreas | VfL Ostelsheim | 1959 | M 50 | 1 | 41:22 |
| 13 | 30 | Schwenzer | Willa | VfL Freudenstadt | 1954 | M 55 | 1 | 41:36 |
| 14 | 82 | Tabel | Joachim | Leonberg | 1966 | M 40 | 7 | 41:53 |
| 15 | 79 | Kummer | Oliver | VfL Ostelsheim | 1967 | M 40 | 8 | 41:57 |
| 16 | 24 | Nothacker | Michael | SV Oberkollbach | 1968 | M 40 | 9 | 42:29 |
| 17 | 33 | Strein | Hermann | TV Dornstetten | 1958 | M 50 | 2 | 42:34 |
| 18 | 21 | Krehl | Günter | VfL Ostelsheim | 1948 | M 60 | 1 | 42:53 |
| 19 | 37 | Kummer | Michaela | VfL Ostelsheim | 1965 | W 45 | 1 | 42:54 |
| 20 | 39 | Sturm | Christian | LC Waldachtal | 1973 | M 35 | 3 | 43:45 |
| 21 | 74 | Stoll | Walter | LT Altburg | 1963 | M 45 | 1 | 44:24 |
| 22 | 9 | Haselmaier | Walter | SV Rotfelden | 1955 | M 55 | 2 | 44:24 |
| 23 | 77 | Maintok | Siegfried | Running Pfalzgrafenweiler | 1958 | M 50 | 3 | 44:49 |
| 24 | 22 | Mayer | Christoph | Stuttgart | 1991 | M 19 | 1 | 45:10 |
| 25 | 19 | Klasen | Wolfgang | Outlaws Bad Liebenzell | 1957 | M 50 | 4 | 45:46 |
| 26 | 76 | Blochwitz | Marcus | Running Pfalzgrafenweiler | 1967 | M 40 | 10 | 45:55 |
| 27 | 8 | Hänsel | Mirko | Haiterbach | 1970 | M 40 | 11 | 45:58 |
| 28 | 67 | Kaupp | Peter | LT Sulz am Eck | 1969 | M 40 | 12 | 46:22 |
| 29 | 10 | Haug | Boris | Landratsamt Calw | 1975 | M 35 | 4 | 46:36 |
| 30 | 69 | Noll | Markus | SV Hirrlingen | 1976 | M 30 | 1 | 46:46 |
| 31 | 34 | Zimmermann | Timo | Outlaws Bad Liebenzell | 1976 | M 30 | 2 | 46:59 |
| 32 | 18 | Keppler | Carmen | SV Oberkollbach | 1978 | W 30 | 2 | 47.03 |
| 33 | 88 | Rohde | Dieter | Running Pfalzgrafenweiler | 1957 | M 50 | 5 | 47:51 |
| 34 | 78 | Hermann | Veronika | TSV Genkingen | 1955 | W 50 | 1 | 47:59 |
| 35 | 73 | Rosenfelder | Horst | LT Altburg | 1959 | M 50 | 6 | 49:26 |
| 36 | 6 | Frank | Jochen | Outlaws Bad Liebenzell | 1982 | M 20 | 2 | 50:04 |
| 37 | 27 | Rosenfelder | Ulrike | LT Altburg | 1958 | W 50 | 2 | 51:07 |
| 38 | 15 | Jerger | Elke | LT Altburg | 1949 | W 60 | 1 | 51:27 |
| 39 | 20 | Knaack | Peter | VfL Freudenstadt | 1939 | M 70 | 1 | 51:42 |
| 40 | 89 | Ottenwälder | Petra | Schönmünzach | 1966 | W 40 | 1 | 52:13 |
| 41 | 2 | Bleil | Hardy | Outlaws Bad Liebenzell | 1959 | M 50 | 7 | 52:22 |
| 42 | 38 | Ruoss | Gaby | VfL Freudenstadt | 1963 | W 45 | 2 | 53:38 |
| 43 | 29 | Scheder | Ingrid | VfL Freudenstadt | 1950 | W 60 | 2 | 57:06 |
| 44 | 7 | Grupp | Herbert | VfL Freudenstadt | 1939 | M 70 | 2 | 57:07 |
| 45 | 5 | Frank | Andreas | Outlaws Bad Liebenzell | 1978 | M 30 | 3 | 1:00:59 |
| 46 | 25 | Noyes | Christopher | Running Aces | 1973 | M 35 | 5 | 1:02:10 |
| 47 | 32 | Speidel | Tanja | Running Aces | 1979 | W 30 | 3 | 1:04:52 |
| 48 | 71 | Volkwein | Hermann | Ostelsheim | 1931 | M 75 | 1 | 1:10:01 |
ACHTUNG TERMIN ÄNDERUNG.
Der für 18. Juni geplante Altstadtmannschaftsmarathonlauf
wird auf Freitag den 17. September 2010 verlegt.
Zu wenig Voranmeldungen ( Fußball WM läßt grüßen)
Wir erwarten weitere Anmeldungen.